İşte Sağlık Sendikalarının Üye Sayıları
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın açıklamalarına göre MEMUR-SEN'in 836 bin 505 TÜRKİYE KAMU-SEN'in 445 bin 729 ve KESK'in 236 bin 203 üyesi bulunuyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın açıklamalarına göre MEMUR-SEN'in 836 bin 505 TÜRKİYE KAMU-SEN'in 445 bin 729 ve KESK'in 236 bin 203 üyesi bulunuyor.
Sağlık alanında sendikal faaliyet gösteren sendikaların ise üye sayısı şu şekilde:
| Bağlı Olduğu Konfederasyon | Toplanı Üye Sayısı | Sendikalaşma Oranı (%) | |
| Türk Sağlık-Sen (Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kolu Kamu Görevlileri Sendikası) | TÜRKİYE KAMU-SEN | 101.478 | 20,50 |
| SES (Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası) | KESK | 41.629 | 8,41 |
| SAĞLIK-SEN (Sağlık ve Sosval Hizmet Çalışanları Sendikası) | MEMUR-SEN | 211.648 | 42,77 |
| BAĞIMSIZ SAĞLIK-SEN (Bağımsız Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kamu Görevlileri Sendikası) | BASK | 860 | 0,17 |
| SAGUKHAK-SEN (Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Hak Sendikası) | HAK-SEN | 650 | 0,13 |
| TÜM SAĞLIK-SEN (Tüm Sağlık ve Sosval Hizmet Çalışanları Sendikası) | BAĞIMSIZ | 424 | 0,09 |
| SÖZ-SEN (Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarının Sözü Sendikası) | BAĞIMSIZ | 218 | 0,04 |
| HİZMET SAĞLIK-SEN (Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Hizmet Sendikası; | BAĞIMSIZ | 245 | 0,05 |
| SAĞLIK SÖZ-SEN (Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Çalışanlarının Sözü Sendikası) | BAĞIMSIZ | 303 | 0,06 |
| GENEL SAĞLIK-tŞ (Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası) | BİRLEŞİK KAMU-İŞ | 1,585 | 0,32 |
| DEMOKRATİK SAĞLIK-SEN (Demokratik Sağlık Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası) | TÜM MEMUR-SEN | 664 | 0,13 |
| BEYAZ-SEN (Beyaz Önlük Sağlık ve Sosyal Hizmet Sendikası) | BAĞIMSIZ | 32 | 0,01 |
| ANADOLU SAĞLIK-SEN (Anadolu Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları | DESK | 226 | 0,05 |
| tıp-SEN (Tıp Çalışanları Sendikası) | BAĞIMSIZ | 25 | 0,01 |
| SÖZ SAĞLIK-SEN (Sağlık Çalışanları Sözcüsü Sendikası) | BAĞIMSIZ | 9 | 0,00 |
| AKTİF SAĞLIK-SEN (Sağlık Hizmetleri Sınıfı ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası) | BAĞIMSIZ | 264 | 0,05 |
| EKSEN SAĞLIK BİR-SEN (Eksen Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Birliği Sendikası) | EKSEN | 608 | 0,12 |
| UFUK SAĞLIK-SEN (Ufuk Sağlık ve Sosyal Hizmet Görevlileri Sendikası) | CİHAN-SEN | 3.395 | 0,69 |
| YURT AY SAĞLIK-SEN Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanlar ve Sağlık Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası) | BAĞIMSIZ | 107 | 0,02 |
| DAYANIŞMA SENDİKASI (Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası) | BAĞIMSIZ | 1.289 | 0,26 |
| KESS (Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası) | BAĞIMSIZ | 103 | 0,02 |
| has SAĞLIK-SEN (Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Hak ve Adalet Sendikası) | BAĞIMSIZ | 105 | 0,02 |
| MERKEZ SAĞLIK-SEN (Merkez Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası) | BAĞIMSIZ | 255 | 0,05 |
| SAĞLIK ORDUSU SENDİKASI (sağlık ve Sosval Hizmet Ordusu sendikası) | BAĞIMSIZ | 89 | 0,02 |
| ONUR SAĞLIK-SEN (Onurlu Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası) | BAĞIMSIZ | 19 | 0,00 |
| TOPLAM | 494,898 |
İlgili Haberler
LGS yerleştirme sonuçları açıklandı... Adayların yüzde 93’ü yerleşti
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçları açıklandı. İlk yerleştirmede adayların yüzde 93,56’sı tercihlerinden birine yerleşirken, merkezî yerleştirmede öğrencilerin yüzde 89,84’ü ilk beş tercihinden birine girdi. Sonuçlara “sonuc.meb.gov.tr” adresinden ulaşılabilecek.
5 Ağustos 2026

Sahte Diş Hekimi, muayenehanesinde suçüstü yakalandı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kendisini diş hekimi olarak tanıtarak ruhsatsız bir şekilde tedavi uygulayan yabancı uyruklu kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
2 Haziran 2022

Sağlık Bakanı Koca duyurdu. COVID-19 tablosu artık haftalık açıklanacak
Bakan Koca "Bugüne dek günlük olarak yayınlanan Covid-19 Tablosu, 1 Haziran'dan itibaren HAFTALIK olarak olarak yayınlanacak açıklamasında bulundu.
2 Haziran 2022
Yorumlar
Henüz yorum yok. İlk yorumu siz yazın.